| 2025 season |
| 2025年11月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2025 | Pom 部門 Open 編成 第2位 |
| 2026年1月 | Grand Final 2026 | Open 編成 Pom 部門 第2位 |
| 2026年3月 | USA Nationals 2026 | Open 編成 Pom 部門 第3位 |
| | | Open 編成 Jazz 部門 第2位 |
| 2026年4月 | The Dance Worlds 2026 | Open Jazz 部門 第1位(World Champion) |
| 2024 season |
| 2024年11月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2024 | Pom 部門 Open 編成 第3位 |
| 2025年1月 | Grand Final 2025 | Open 編成 Pom 部門 第2位 |
| 2025年3月 | USA Nationals 2025 | Open 編成 Pom 部門 第3位 |
| | | Open 編成 Jazz 部門 第2位 |
| 2023 season |
| 2023年11月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2023 | Pom 部門 Open 編成 第3位 |
| 2024年3月 | USA Nationals 2024 | Open 編成 Pom 部門 第2位 |
| | | Open 編成 Jazz 部門 第1位 |
| 2024年4月 | The Dance Worlds 2024 | Open Elite Pom 部門 第1位(World Champion) |
| | | Open Elite Jazz 部門 第2位 |
| 2022 season |
| 2022年11月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2022 | Jazz 部門 Open 編成 第1位 編成チャンピオン |
| 2022年12月 | JAPAN OPEN 2022 | Jazz 部門 Open 編成 第1位 |
| 2023年3月 | USA Nationals 2023 | Open 編成 Pom 部門 第2位 |
| | | Open 編成 Jazz 部門 第1位 |
| 2023年4月 | The Dance Worlds 2023 | Open Pom 部門 第3位 |
| | | Open Jazz 部門 第6位 |
| 2021 season |
| 2021年11月 | JAPAN OPEN | Jazz 部門 Open 編成 第1位 |
| 2021年12月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2021 | Jazz 部門 一般編成 第1位 コリオグラフィー賞 |
| 2022年3月 | USA Nationals 2022 | Open 編成 Pom 部門 第2位 |
| | | Open 編成 Jazz 部門 第1位 |
| 2020 season |
| 2020年12月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2020 | Pom 部門 一般編成 第2位 |
| 2021年1月 | ICU World Cheerleading Championships 2021 | Performance Cheer Pom 部門 第1位 |
| 2021年3月 | Dance Drill Spring Festival 2021 EAST Japan Dance Drill Championship | Open Jazz 部門 第1位 |
| 2021年3月 | USA Nationals 2021 バーチャル大会 | Open 編成 Pom 部門 2位 |
| | | Open 編成 Jazz 部門 第1位 |
| 2019 season |
| 2019年9月 | JAPAN OPEN 2019 | Open 編成 Pom 部門 第2位 |
| 2019年11月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2019 | Pom 部門 一般編成 第1位 編成チャンピオン |
| 2018 season |
| 2018年12月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2018 | Pom 部門 一般編成 第1位 |
| 2018年12月 | JAPAN OPEN 2018 | Open 編成 Pom 部門 第1位 |
| 2019年3月 | USA Nationals 2019 | Open 編成 Jazz 部門 第1位 |
| | | Open 編成 Pom 部門 第1位 ディビジョンチャンピオン |
| 2019年4月 | The Dance Worlds | Jazz 部門 第2位 |
| | | 国別ランキング(日本)第2位 |
| | | Pom 部門 第2位 |
| 2017 season |
| 2017年10月 | JAPAN OPEN | Pom 部門 第1位 |
| | | Jazz 部門 第3位 |
| 2017年11月 | JCDA | Pom 部門 第1位 |
| 2017年12月 | Dance Drill All Star Competition | Jazz 部門 第2位 |
| 2018年4月 | The Cheerleading Worlds & The Dance Worlds 2018 | Open Pom Silver Medal |
| | Team JAPAN / WING DANCE PROMOTION SILVER WINGS | Nations Cup 第2位 |
| 2018年4月 | The Dance Worlds 2018 | OpenPom 部門 第2位 |
| | | Nations Cup 第2位 |
| 2016 season |
| 2016年10月 | JAPAN OPEN | Pom 部門 第3位 |
| 2016年11月 | JCDA | Pom 部門 第2位 |
| 2016年12月 | Dance Drill All Star Competition | Pom 部門 第2位 |
| 2017年3月 | Dance Drill Spring Festival | Jazz 部門 第1位 Grand Prize |
| | | Pom 部門 第1位 |
| 2017年3月 | USA Nationals | Jazz 部門 第1位 ディビジョンチャンピオン |
| | | Pom 部門 第1位 |
| 2017年4月 | The Dance Worlds | Jazz 部門 第3位 国別ランキング(日本)第2位 |
| | | Pom 部門 第5位 |
| 2015 season |
| 2015年12月 | Dance Drill All Star Competition | JAZZ 部門 第3位 |
| 2016年3月 | USA Nationals | JAZZ 部門 第3位 |
| | | POM 部門 第2位 ベストテクニカル賞 |
| 2016年4月 | The Dance Worlds | JAZZ 部門 第5位 |
| | | POM 部門 第7位 |
| 2014 season |
| 2014年11月 | JCDA | POM 部門 第2位 |
| 2014年11月 | Dance Drill All Star Competition | JAZZ 部門 第2位 |
| 2015年3月 | USA Nationals | JAZZ 部門 第1位 |
| | | POM 部門 第4位 |
| 2015年5月 | The Dance Worlds | JAZZ 部門 第4位 |
| 2013 season |
| 2013年12月 | JCDA | POM 部門 第2位 |
| 2013年12月 | Dance Drill All Star Competition | JAZZ 部門 第2位 |
| 2014年3月 | USA Nationals | JAZZ 部門 第2位 |
| | | POM 部門 第4位 |
| 2014年5月 | The Dance Worlds | JAZZ 部門 第4位 |
| | | POM 部門 第4位 |
| 2012 season |
| 2012年7月 | USA All Star | オープンカテゴリー部門 第1位 |
| 2012年12月 | Dance Drill All Star Competition | JAZZ 部門 第3位 |
| 2013年3月 | USA Nationals | JAZZ 部門 第1位 ディビジョンチャンピオン |
| 2013年5月 | The Dance Worlds | JAZZ 部門 第5位 |
| 2011 season |
| 2011年11月 | JCDA | JAZZ 部門 第2位 |
| 2011年12月 | Dance Drill All Star Competition | JAZZ 部門 第1位 |
| 2012年3月 | USA Nationals | JAZZ 部門 第1位 |
| 2012年5月 | The Dance Worlds | JAZZ 部門 第6位 |
| 2010 season |
| 2010年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 優勝 |
| 2011年3月 | USA Nationals in Japan | 一般フリースタイル部門 第2位受賞 |
| 2011年5月 | The Dance Worlds | インターナショナル Open Jazz 部門 第3位 |
| | | 国別ランキング(日本) 第1位 |
| 2009 season |
| 2009年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 優勝 |
| 2010年3月 | USA Collegiate & All Star Nationals | 一般フリースタイル部門 優勝 |
| 2008 season |
| 2008年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 第2位 |
| 2009年2月 | USA All Star Nationals | 第2位 |
| 2009年3月 | USA Nationals in Japan | 一般フリースタイル部門 優勝 |
| 2009年4月 | The Dance Worlds | インターナショナル Open Jazz 部門 第4位 |
| | | ジュニアチーム 第3位 |
| | | 国別ランキング(日本) 第2位 |
| 2007 season |
| 2007年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 優勝 |
| 2008年3月 | USA Nationals in Japan | 一般フリースタイル部門 優勝 |
| 2008年4月 | The Dance Worlds | インターナショナル Open Jazz 部門 第3位 |
| | | 国別ランキング(日本) 第2位 |
| 2006 season |
| 2006年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 第2位 |
| 2007年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第2位 |
| 2007年3月 | USA Nationals in Japan | 一般フリースタイル部門 優勝及び USA ベストテクニカル賞受賞 |
| | | The Dance Worlds(世界大会)出場権獲得 |
| 2007年4月 | The Dance Worlds(世界大会) | インターナショナル部門 第2位 |
| | | 国別ランキング(日本) 第1位 |
| 2005 season |
| 2005年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 第2位 |
| 2006年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第3位 |
| 2006年3月 | USA Nationals in Japan | 一般ソングリーダー・ダンス・ポン部門 第2位 |
| 2004 season |
| 2004年11月 | JCDA ACUVUE CUP | 一般部門 第2位 |
| 2005年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第3位 |
| 2005年3月 | USA Nationals in Japan | 一般ソングリーダー・ダンス・ポン部門 優勝 及び USA ベストテクニカル賞受賞 |
| 2003 season |
| 2003年11月 | JCDA JAL CUP | 一般部門 第2位 |
| 2004年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第5位 |
| 2004年3月 | USA Nationals in Japan | 一般ソングリーダー・ダンス・ポン部門 第4位 |
| 2002 season |
| 2002年11月 | JCDA ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP | 一般ソングリーダー部門 第4位 |
| 2003年3月 | USA Nationals in Japan | 一般ソングリーダー部門 第2位 |
| 2001 season |
| 2002年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第2位受賞 |
| 2002年3月 | USA Nationals in Japan | 一般ソングリーダー部門 優勝及び大会グランプリ受賞 |
| 2000 season |
| 2001年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第3位受賞 |
| 2001年3月 | USA Nationals in Japan | 大学・一般ソングリーダー部門 第2位 |
| 1999 season |
| 2000年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 優勝及び大会グランプリ受賞 (日本チーム初) |
| 2000年3月 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会JAL CUP ’00 | フリースタイル 大学・社会人・一般部門 第2位 |
| 1998 season |
| 1999年2月 | USA Nationals in Las Vegas | オールスター部門 第2位(日本人チームとして初参加) |
| 1999年3月 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会JAL CUP ’99 | フリースタイル 大学・社会人・一般部門 優勝及び総合優勝 JAL CUP 受賞 |
| 1990-1997 |
| 1998年3月 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会JAL CUP ’98 | フリースタイル 大学・社会人・一般部門 優勝及び総合優勝 JAL CUP 受賞 |
| 1997年3月 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会(改名)JAL CUP ’97 | フリースタイル 大学・社会人・一般部門 優勝及び総合優勝 JAL CUP 受賞 |
| 1996年3月 | 全日本ソングリーダーズ選手権大会(改名)JAL CUP ’96 | フリースタイル 大学・社会人・一般部門 第2位及び特別賞 NCA DANZ 賞受賞 |
| 1995年3月 | 全日本チアリーディング&ダンス選手権大会(改名)JAL CUP ’95 | ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 第5位 |
| 1994年4月 | 全日本チアリーディング選手権大会JAL CUP ’94 | ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 優勝及び総合優勝 JAL CUP 受賞 |
| 1993年4月 | 全日本チアリーディング選手権大会JAL CUP ’93 | ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 第2位 |
| 1992年4月 | 全日本チアリーディング選手権大会JAL CUP ’92 | ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 第4位 |
| 1991年4月 | 全日本チアリーディング選手権大会JAL CUP ’91 | ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 優勝 |
| 1990年 | SILVER WINGS チーム結成 |