1990 | SILVER WINGS結成 | ||
---|---|---|---|
1991 | .4 | 全日本チアリーディング選手権大会 ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’91 優勝 |
1992 | .4 | 全日本チアリーディング選手権大会 ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’92 第4位 |
1993 | .4 | 全日本チアリーディング選手権大会 ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’93 第2位 |
1994 | .4 | 全日本チアリーディング選手権大会 ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’94 優勝及び総合優勝 JAL CUP受賞 |
1995 | .3 | 全日本チアリーディング&ダンス選手権大会(改名) ソングリーダー 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’95 第5位 |
1996 | .3 | 全日本ソングリーダーズ選手権大会(改名) フリースタイル 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’96 第2位及び特別賞 NCA DANZ 賞受賞 |
1997 | .3 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会(改名) フリースタイル 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’97 優勝及び総合優勝 JAL CUP受賞 |
1998 | .3 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会 フリースタイル 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’98 優勝及び総合優勝 JAL CUP受賞 |
1999 | .2 | USA-NATIONALS 全米大会 in LAS VEGAS 日本人チームとして初参加 | |
オールスター部門 | 第2位受賞 | ||
.3 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会 フリースタイル 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’99 優勝及び総合優勝 JAL CUP受賞 | |
2000 | .2 | USA-NATIONALS 全米大会 in LAS VEGAS 日本チーム初!!! | |
オールスター部門 | 優勝及び大会グランプリ受賞 | ||
.3 | 全日本ソングリーダーズ&ダンス選手権大会 フリースタイル 大学・社会人・一般部門 | JAL CUP ’00 第2位 | |
2001 | .2 | USA-NATIONALS 全米大会 in LAS VEGAS オールスター部門 | 第3位受賞 |
.3 | USA-NATIONALS in Japan | 大学・一般ソングリーダー部門第2位 | |
2002 | .2 | USA-NATIONALS 全米大会 in LAS VEGAS オールスター部門 | 第2位受賞 |
.3 | USA-NATIONALS in Japan | 一般ソングリーダー部門優勝及び 大会グランプリ受賞 | |
.11 | JCDA ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 一般ソングリーダー部門 | 第4位 | |
2003 | .3 | USA-NATIONALS in JAPAN 一般ソングリーダー部門 | 第2位 |
.11 | JCDA JALCUP 一般部門 | 第2位 | |
2004 | .2 | USA-NATIONALS全米大会in LAS VEGAS オールスター部門 | 第5位 |
.3 | USA-NATIONALS in Japan 一般ソングリーダー・ダンス・ポン部門 | 第4位 | |
.11 | JCDA アキュビューCUP 一般部門 | 第2位 | |
2005 | .2 | USA-NATIONALS in LASVEGAS オールスター部門 | 第3位 |
.3 | USA-NATIONALS in japan 一般ソングリーダー・ダンス・ポン部門 | 優勝 及び USAベストテクニカル賞受賞 | |
.11 | JCDA ACUVUE CUP 一般クラブチーム部門 | 第2位 | |
2006 | .2 | USA-NATIONALS in LASVEGAS オールスター部門 | 第3位 |
.3 | USA-NATIONALS in Japan 一般ソングリーダー・ダンス・ポン部門 | 第2位 | |
.11 | JCDA ACUVUE CUP 一般クラブチーム部門 | 第2位 | |
2007 | .2 | USA-NATIONALS in LASVEGAS オールスター部門 | 第2位 |
.3 | USA-NATIONALS in Japan 一般フリースタイル部門 | 優勝及び USAベストテクニカル賞受賞 | |
USASF Dance Worlds(世界大会)出場権獲得 | |||
.4 | USASF Dance Worlds(世界大会) インターナショナル部門 | 第2位 国別ランキング(日本) 第1位 | |
.11 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 優勝 | |
2008 | .3 | USA-NATIONALS in Japan 一般フリースタイル部門 | 優勝 |
USASF Dance Worlds(世界大会)出場権獲得 | |||
.4 | USASF Dance Worlds インターナショナル Open Jazz部門 | 第3位 国別ランキング(日本) 第2位 | |
.11 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 第2位 | |
2009 | .2 | USA All-star NATIONALS | 第2位 |
.3 | USA-NATIONALS in Japan | 一般フリースタイル部門 優勝 USASF Dance Worlds 出場権獲得 | |
USASFDance Worlds | インターナショナル Open Jazz 部門 第4位 ジュニアチーム 第3位 国別ランキング(日本) 第2位 | ||
.11 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 優勝 | |
2010 | .3 | USA colleiate & All star NATIONALS | 一般フリースタイル部門 優勝 |
.11 | JCDA ACUVUE CUP | 一般クラブチーム部門 優勝 | |
2011 | .5 | USASF Dance Worlds | インターナショナル Open Jazz部門 第3位 国別ランキング(日本) 1位 |
USA-NATIONALS in Japan | 一般フリースタイル部門 第2位受賞 | ||
.11 | JCDA | JAZZ部門2位 | |
.12 | Drill All Star | JAZZ部門1位 | |
2012 | .3 | USA Nationals | JAZZ部門1位 |
.5 | USASF DANCE WORLDS | JAZZ部門6位 | |
.7 | USA AllStar | オープンカテゴリー部門1位 | |
.12 | Drill All Star | JAZZ部門3位 | |
2013 | .3 | USA Nationals ディビジョンチャンピオン | JAZZ部門1位 |
.5 | USASF DANCE WORLDS | JAZZ部門5位 | |
.12 | JCDA | POM部門2位 | |
.12 | Drill All Star | JAZZ部門2位 | |
2014 | .3 | USA Nationals | JAZZ部門2位 POM部門4位 |
.5 | USASF DANCE WORLDS | JAZZ部門4位 POM部門4位 | |
.11 | JCDA | POM部門2位 | |
.11 | Drill All Star | JAZZ部門2位 | |
2015 | .3 | USA Nationals | JAZZ部門1位 POM部門4位 |
.5 | USASF DANCE WORLDS | JAZZ部門4位 | |
.12 | Drill All Star | JAZZ部門3位 | |
.3 | USA Nationals | JAZZ部門3位 POM部門2位 ベストテクニカル賞 | |
2016 | .4 | USASF DANCE WORLDS | JAZZ部門5位 POM部門7位 |
.10 | JAPAN OPEN | Pom部門3位 | |
.11 | JCDA | Pom部門 2位 | |
.12 | Dance Drill All star | Pom部門 2位 | |
2017 | .03 | Dance Drill Spring Festival | Jazz部門1位 GLAND PRIZE |
.03 | USA Nationals | Jazz部門1位 ディビジョンチャンピオン Pom部門1位 | |
.04 | USASF DANCE WORLDS | Jazz部門3位 国別ランキング(日本)2位 Pom部門5位 | |
.10 | JAPAN OPEN | Pom部門 1位 Jazz部門 3位 | |
.11 | JCDA | Pom部門 1位 | |
.12 | Dance Drill All star | Jazz部門 2位 | |
2018 | .04 | The Cheerleading Worlds & The Dance Worlds 2018 Team JAPAN WING DANCE PROMOTION SILVER WINGS | Open Pom 第2位 Nations Cup 第2位 |
.04 | Dance Worlds 2018 OpenPom部門 Silver Medal | Nations Cup 第2位 | |
.12 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2018 | Pom部門 一般編成 第1位 | |
.12 | JAPAN OPEN 2018 | Open編成 Pom部門 第1位 | |
2019 | .03 | USA Nationals 2019 | Open編成 Jazz部門1位 Open編成 Pom部門1位 ディビジョンチャンピオン |
.04 | IASF DANCE WORLDS | Jazz部門2位国別ランキング(日本)2位 Pom部門2位 | |
.09 | JAPAN OPEN 2019 | Open編成 Pom部門第2位 | |
その他、各大会デモンストレーション、各種イベント多数参加。
(2019年9月現在までの活動歴) |